Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Nyckeltal Q2 2025
NETTOOMSÄTTNING
+5%
till 89,2 mkr (85,3)
DRIFTNETTOT
+3%
till 48,7 (47,4)
RÖRELSERESULTATET
-4%
till 34,3 mkr (35,9)
GENOMSNITTSRÄNTA
5,2%
(5,9)
BELÅNINGSGRAD
51,7%
(52,2)
FASTIGHETSVÄRDE
1 340,9 Mkr
(1 290,6)
Q2 2025 i korthet
Perioden i siffror | Apr–Juni 2025 | Apr–Juni 2024 | Jan–Juni 2025 | Jan–Juni 2024 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 43,0 | 41,9 | 89,2 | 85,3 |
Driftnettot (Mkr) | 25,9 | 26,9 | 48,7 | 47,4 |
Rörelseresultat (Mkr) | 18,0 | 21,0 | 34,3 | 35,9 |
Värdeförändringar fastigheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Resultat efter skatt (Mkr) | 3,5 | 6,9 | 8,1 | 10,9 |
Resultat per aktie (kr) | 0,12 | 0,23 | 0,27 | 0,37 |
Eget kapital per 30 juni (Mkr) | 609,7 | 558,8 | 609,7 | 558,8 |
Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) | 20,53 | 18,82 | 20,53 | 18,82 |
Totalt antal aktier | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Stamaktier upptagna till handel | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 30 juni (Mkr) | 1 340,9 | 1 290,6 | 1 340,9 | 1 290,6 |
Finansiell kalender
Senaste rapporter
IR-kontakt
