Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Q3 2025 i korthet
| Perioden i siffror | Jul–Sep 2025 | Jul–Sep 2024 | Jan–Sep 2025 | Jan–Sep 2024 | Okt 2024–Sep 2025 | Jan–Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter (Mkr) | 39,4 | 38,9 | 128,6 | 124,2 | 170,3 | 165,9 |
| Driftnetto (Mkr) | 17,7 | 26,2 | 66,4 | 73,6 | 87,1 | 94,3 |
| Förvaltningsresultat (Mkr) | -2,0 | 6,0 | 11,0 | 19,9 | 17,0 | 25,8 |
| Värdeförändringar fastigheter |
-2,1 | 18,7 | -5,5 | 18,7 | 18,5 | 42,7 |
| Resultat efter skatt | -6,9 | 18,7 | 1,1 | 29,6 | 25,4 | 53,7 |
| Resultat per aktie (kr) | -0,23 | 0,63 | 0,04 | 1,00 | 0,86 | 1,81 |
| Eget kapital (Mkr) | 602,8 | 577,5 | 602,8 | 577,5 | 602,8 | 601,6 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 20,30 | 19,45 | 20,30 | 19,45 | 20,30 | 20,26 |
| Totalt antal aktier | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
| Antal stamaktier upptagna till handel |
29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
| Värdering av koncernens fastighetsbestånd (Mkr) |
1 360,3 | 1 370,1 | 1 360,3 | 1 370,1 | 1 360,3 | 1 397,6 |