Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Nyckeltal
NETTOOMSÄTTNING
+64%
till 131,7 mkr (80,4)
DRIFTNETTOT
+49%
till 69,4 (46,6)
RÖRELSERESULTATET
+53%
till 50,3 mkr (32,9)
GENOMSNITTSRÄNTA
5,15%
(3,4)
BELÅNINGSGRAD
49,1%
(56,5)
FASTIGHETSVÄRDE
1 143,6 Mkr
(908,1)
Året i korthet
Perioden i siffror | Okt-Dec 2022 | Okt-Dec 2021 | Jan-Dec 2022 | Jan-Dec 2021 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 34,7 | 22,7 | 131,7 | 80,4 |
Driftnettot (Mkr) | 17,7 | 10,4 | 69,4 | 46,6 |
Rörelseresultat (Mkr) | 12,0 | 6,4 | 50,3 | 32,9 |
Värdeförändringar fastigheter | -10,4 | 41,2 | 41,5 | 57,4 |
Resultat efter skatt | -4,0 | 32,4 | 57,3 | 60,1 |
Resultat per aktie (kr) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eget kapital per 31 december (Mkr) | 540,5 | 301,7 | 540,5 | 301,7 |
Eget kapital per aktie den 31 december (kr) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Totalt antal aktier | 14 846 822 499 | 8 873 228 285 | 14 846 822 499 | 8 873 228 285 |
Varav B-aktier upptagna till handel | 14 846 809 988 | 8 873 215 774 | 14 846 809 988 | 8 873 215 774 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 december | 1 143,6 | 908,1 | 1 143,6 | 908,1 |
Finansiell kalender
augusti 17 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 16 2023
Delårsrapport Q3 2023
Senaste rapporter
IR-kontakt
