Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Nyckeltal Q1 2025
NETTOOMSÄTTNING
+6%
till 46,2 mkr (43,4)
DRIFTNETTOT
+12%
till 22,8 (20,4)
RÖRELSERESULTATET
+5%
till 15,6 mkr (14,9)
GENOMSNITTSRÄNTA
5,3%
(7,2)
BELÅNINGSGRAD
53,2%
(52,8)
FASTIGHETSVÄRDE
1 397,6 Mkr
(1 286,7)
Q1 2025 i korthet
Perioden i siffror | Jan-Mar 2025 | Jan-Mar 2024 | Jan-Dec 2024 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 46,2 | 43,4 | 165,9 |
Driftnettot (Mkr) | 22,8 | 20,4 | 94,3 |
Rörelseresultat (Mkr) | 15,6 | 14,9 | 70,7 |
Värdeförändringar fastigheter | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
Resultat efter skatt | 4,6 | 4,0 | 53,7 |
Resultat per aktie (kr) | 0,16 | 0,13 | 1,81 |
Eget kapital per 31 Mars (Mkr) | 606,1 | 551,4 | 601,6 |
Eget kapital per aktie den 31 Mars (Mkr) | 20,41 | 18,57 | 20,26 |
Totalt antal aktier | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Stamaktier upptagna till handel | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars | 1 397,6 | 1 286,7 | 1 397,6 |
Finansiell kalender
Senaste rapporter
IR-kontakt
