Nyckeltal Q1 2024
NETTOOMSÄTTNING
+12%
till 43,4 mkr (38,8)
DRIFTNETTOT
+7%
till 20,4 (19,0)
RÖRELSERESULTATET
+15%
till 14,9 mkr (12,9)
GENOMSNITTSRÄNTA
7,2%
(6,1)
BELÅNINGSGRAD
52,8%
(50,0)
FASTIGHETSVÄRDE
1 286,7 Mkr
(1 173,3)
Q1 2024 i korthet
Perioden i siffror | Jan-Mars 2024 | Jan-Mars 2023 | Jan-Dec 2023 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 43,4 | 38,8 | 159,7 |
Driftnettot (Mkr) | 20,4 | 19,0 | 94,2 |
Rörelseresultat (Mkr) | 14,9 | 12,9 | 71,7 |
Värdeförändringar fastigheter | 0,0 | 21,1 | 4,6 |
Resultat efter skatt | 4,0 | 14,5 | 14,2 |
Resultat per aktie (kr)* | 0,13 | 0,49 | 0,48 |
Eget kapital per 31 Dec (Mkr) | 551,4 | 555,5 | 547,4 |
Eget kapital per aktie den 31 Dec (Mkr)* | 18,57 | 18,71 | 18,44 |
Totalt antal aktier* | 29 693 620 | 29 693 645 | 29 693 620 |
Varav B-aktier upptagna till handel* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars | 1 286,7 | 1 173,7 | 12 86,7 |
* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggningen.